電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0438-41-1551
〒292-0061 千葉県木更津市岩根2−3−1
木更津病院では、明るく元気な人材を募集しています。
現在募集中の職種は次のとおりです。
病院敷地内に院内託児所『木更津ぽんぽこ園』があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
看護師 |
看護師のハローワークの求人情報を見る |
就業時間 | 8時30分〜17時00分 16時15分〜9時00分(夜勤時2交代) |
年間休日数 | 119日(変則週休2日制 月平均労働日数 20.5日) |
基本給額 | 186,500円〜241,400円(経験年数により優遇) |
調整手当 | 5,000円 |
看護手当/夜勤手当 | 16,000円(限度額有)/36,000円〜48,000円(月3〜4回) |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月) |
賞 与 | あり (前年度実績 年間 3回 計5.1月分) |
諸手当 | あり (扶養手当、住宅手当) |
退職金 | 有 3年以上 |
定期昇給 | 年1回 (前年実績 4,900円~) |
准看護師 |
准看護師のハローワークの求人情報を見る |
就業時間 | 8時30分〜17時00分 16時15分〜9時00分(夜勤時2交代) |
年間休日数 | 119日(変則週休2日制 月平均労働日数 20.5日) |
基本給額 | 150,500円〜194,500円(経験年数により優遇) |
調整手当 | 5,000円 |
看護手当/夜勤手当 | 15,000円(限度額有)/36,000円〜48,000円(月3〜4回) |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月) |
賞 与 | あり (前年度実績 年間 3回 計5.1月分) |
諸手当 | あり (扶養手当、住宅手当) |
退職金 | 有 3年以上 |
定期昇給 | 年1回 (前年実績 4,900円~) |
看護助手(ナース・エイド) |
ハローワークの求人情報を見る |
就業時間 | 8時30分〜17時00分 16時15分〜9時00分(夜勤時2交代) |
年間休日数 | 119日(変則週休2日制 月平均労働日数 20.5日) |
基本給額 | 140,300円 〜 141,300円(経験年数により優遇) |
調整手当 | 4,000円 |
看護手当/夜勤手当 | 12,000円(限度額有)/25,500円〜34,000円(月に3回〜4回) |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月) |
賞 与 | あり (前年度実績 年間 3回 計5.1月分) |
退職金 | 有 3年以上 |
事務員
|
ハローワークの求人情報を見る |
応募条件 | 大学卒業以上 総務・経理・ 医事事務経験あれば尚可 パソコン検定3級程度 |
備 考 | パソコン(ワード、エクセル)で文書や表、グラフを作成できる方。 ※窓口業務はありません。 |
雇用期間 | 6か月(4ヶ月以上)、(契約更新・常勤登用の可能性あり) |
就業時間 | 8時30分〜17時00分(休憩45分) |
就業日 | 週5日(週休2日 木・日・祝日) |
基本給額 | 月額平均 159,400円〜232,500円) |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月、マイカー通勤限度額 15,000円)) |
調整手当 | 5,000円 |
※常勤職員登用の場合 | |
賞 与 | なし (常勤登用後 年間 3回(前年度実績 計5.1月分)) |
諸手当 | 扶養手当、住居手当 |
退職金 | あり 3年以上(常勤登用から起算) |
定期昇給 | 年1回 |
事務員(パートタイム) |
ハローワークの求人情報を見る |
応募条件 | 高校卒業以上 総務・経理・医事事務経験あれば尚可 パソコン検定3級程度 |
雇用期間 | 12か月(契約更新の可能性あり) |
就業時間 | 8時30分〜17時00分(休憩45分) |
就業日 | 週4日以上(木・日・祝日を除く) |
基本給額 | 時間給950円 |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月、マイカー通勤限度額 15,000円)) |
賞 与 | なし |
備 考 | ※パソコン(ワード、エクセル)で文書や表、グラフを作成できる方。※窓口業務はありません。 ※勤務時間、勤務する曜日についてはご相談に応じます。 |
薬剤師(臨時雇用職員) |
ハローワークの求人情報を見る |
雇用期間 | 6ヶ月毎契約更新(常勤職員登用あり) |
就業時間 | 8時30分〜17時00分 |
就業日 | 週5日勤務(木曜日、日曜日、祝日休み) |
基本給額 | 184,200円〜298,350円(経験年数により優遇) |
調整手当 | 5,000円 |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月) |
※常勤職員登用の場合 | |
賞 与 | あり (前年度実績 年間 3回 計5.1月分) |
諸手当 | 扶養手当、住居手当 |
退職金 | あり 3年以上(常勤登用から起算) |
定期昇給 | 年1回 (前年実績 5,000円~) |
精神保健福祉士 |
ハローワークの求人情報を見る |
応募条件 | 精神保健福祉士 普通自動車運転免許(AT限定可) |
臨時期間 | 6ヶ月(常勤登用あり) |
就業時間 | 8時30分〜17時00分 |
休日 | 木曜日、日曜日、祝日 |
基本給額 | 174,200円〜224,150円(経験年数により優遇) |
調整手当 | 5,000円 |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月) |
※常勤職員登用の場合 | |
賞 与 | あり (前年度実績 年間 3回 計5.1月分) |
諸手当 | 扶養手当 配偶者 16,000円 子供 6,000〜11,000円 住宅手当 2,000円〜15,000円 |
退職金 | 有 3年以上(常勤職員から起算) |
定期昇給 | 年1回 (前年実績 4,000円~) |
調理師 または 給食員
|
ハローワークの求人情報を見る |
応募条件 | 不問(経験あれば尚可、調理師免許あれば優遇) |
臨時期間 | 6ヶ月(契約更新・常勤登用の可能性あり) |
就業時間 | @ 5時30分〜14時00分 A 6時00分〜14時30分 B 7時30分〜16時00分 |
休日 | シフト制 |
基本給額 | 133,500円〜243,000円(経験年数により優遇) |
調整手当 | 4,000〜5,000円 厨房手当2,000円 |
通勤手当 | 実費支給(限度額 40,000円/月) |
※常勤職員登用の場合 | |
賞 与 | あり (前年度実績 年間 3回 計5.1月分) |
諸手当 | 扶養手当 配偶者 16,000円 子供 6,500円 住宅手当 〜15,000円 |
退職金 | あり 3年以上(常勤登用から起算) |
定期昇給 | 年1回 (前年実績 3,000円~) |